2016赛季中超联赛赛程表
第1轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04(五) | 19:35 | 广州富力 | VS | 河北华夏幸福 | |||
03-05(六) | 15:30 | 河南建业 | VS | 上海上港 | |||
03-05(六) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 延边富德 | |||
03-05(六) | 20:00 | 江苏苏宁易购 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
03-06(日) | 15:30 | 石家庄永昌 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
03-06(日) | 15:30 | 重庆力帆 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
03-06(日) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 长春亚泰 | |||
03-16(三) | 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 – 0 | 北京国安乐视 |
第2轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11(五) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 延边富德 | |||
03-11(五) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
03-11(五) | 19:35 | 上海上港 | VS | 上海绿地申花 | 上海体育场 | ||
03-11(五) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 河北华夏幸福 | |||
03-12(六) | 15:30 | 河南建业 | VS | 重庆力帆 | |||
03-12(六) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 长春亚泰 | |||
03-12(六) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 广州富力 | |||
03-13(日) | 15:30 | 石家庄永昌 | VS | 杭州绿城 |
第3轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01(五) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
04-01(五) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 广州富力 | |||
04-02(六) | 15:00 | 延边富德 | VS | 北京国安乐视 | |||
04-02(六) | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 河南建业 | |||
04-02(六) | 15:30 | 重庆力帆 | VS | 上海上港 | |||
04-02(六) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
04-03(日) | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 天津泰达亿利 | |||
04-03(日) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 石家庄永昌 |
第4轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-08(五) | 19:35 | 广州富力 | VS | 延边富德 | |||
04-09(六) | 15:30 | 石家庄永昌 | VS | 重庆力帆 | |||
04-09(六) | 19:35 | 河南建业 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
04-09(六) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
04-10(日) | 15:30 | 天津泰达亿利 | VS | 杭州绿城 | |||
04-10(日) | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 河北华夏幸福 | |||
04-10(日) | 19:35 | 上海上港 | VS | 辽宁沈阳宏运 | 上海体育场 | ||
04-10(日) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 山东鲁能泰山 |
第5轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-15(五) | 15:30 | 上海上港 | VS | 广州富力 | 上海体育场 | ||
04-15(五) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 河南建业 | |||
04-15(五) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 延边富德 | |||
04-16(六) | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 天津泰达亿利 | |||
04-16(六) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 上海绿地申花 | |||
04-17(日) | 15:30 | 河北华夏幸福 | VS | 石家庄永昌 | |||
04-17(日) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 长春亚泰 | |||
04-17(日) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 北京国安乐视 |
第6轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-22(五) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 重庆力帆 | |||
04-23(六) | 15:00 | 延边富德 | VS | 河南建业 | |||
04-23(六) | 15:30 | 广州富力 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
04-23(六) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
04-23(六) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
04-24(日) | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 上海上港 | |||
04-24(日) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
04-24(日) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 河北华夏幸福 |
第7轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-29(五) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 长春亚泰 | |||
04-29(五) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 广州富力 | |||
04-29(五) | 19:35 | 上海上港 | VS | 延边富德 | 上海体育场 | ||
04-30(六) | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 河北华夏幸福 | |||
04-30(六) | 19:35 | 河南建业 | VS | 杭州绿城 | |||
04-30(六) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 上海绿地申花 | |||
04-30(六) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 北京国安乐视 | |||
05-01(日) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 石家庄永昌 |
第8轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06(五) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 河南建业 | |||
05-07(六) | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 上海绿地申花 | |||
05-07(六) | 19:35 | 广州富力 | VS | 重庆力帆 | |||
05-08(日) | 15:30 | 延边富德 | VS | 长春亚泰 | |||
05-08(日) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 天津泰达亿利 | |||
05-08(日) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
05-08(日) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
05-08(日) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 上海上港 |
第9轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-13(五) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 河北华夏幸福 | |||
05-14(六) | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
05-14(六) | 19:35 | 河南建业 | VS | 天津泰达亿利 | |||
05-14(六) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 石家庄永昌 | |||
05-14(六) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 广州富力 | |||
05-15(日) | 15:30 | 延边富德 | VS | 重庆力帆 | |||
05-15(日) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
05-15(日) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 上海上港 |
第10轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-20(五) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 北京国安乐视 | |||
05-21(六) | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
05-21(六) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 河南建业 | |||
05-21(六) | 19:35 | 上海上港 | VS | 杭州绿城 | 上海体育场 | ||
05-21(六) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
05-22(日) | 15:30 | 广州富力 | VS | 长春亚泰 | |||
05-22(日) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 上海绿地申花 | |||
05-22(日) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 延边富德 |
第11轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-27(五) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 天津泰达亿利 | |||
05-28(六) | 15:30 | 延边富德 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
05-28(六) | 19:35 | 河南建业 | VS | 广州富力 | |||
05-29(日) | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 石家庄永昌 | |||
05-29(日) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 上海上港 | |||
05-29(日) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 杭州绿城 | |||
05-29(日) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 河北华夏幸福 | |||
05-29(日) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 北京国安乐视 |
第12轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11(六) | 19:35 | 河南建业 | VS | 上海绿地申花 | |||
06-11(六) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 石家庄永昌 | |||
06-11(六) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 延边富德 | |||
06-12(日) | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 重庆力帆 | |||
06-12(日) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 长春亚泰 | |||
06-12(日) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 广州富力 | |||
06-12(日) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
06-12(日) | 19:35 | 上海上港 | VS | 江苏苏宁易购 | 上海体育场 |
第13轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-17(五) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 河南建业 | |||
06-18(六) | 15:30 | 延边富德 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
06-18(六) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 天津泰达亿利 | |||
06-18(六) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 上海上港 | |||
06-18(六) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 重庆力帆 | |||
06-19(日) | 15:30 | 广州富力 | VS | 北京国安乐视 | |||
06-19(日) | 19:35 | 长春亚泰 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
06-19(日) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 杭州绿城 |
第14轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-24(五) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
06-25(六) | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 河南建业 | |||
06-25(六) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 河北华夏幸福 | |||
06-25(六) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
06-25(六) | 19:35 | 上海上港 | VS | 天津泰达亿利 | 上海体育场 | ||
06-26(日) | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 广州富力 | |||
06-26(日) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 延边富德 | |||
06-26(日) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 上海绿地申花 |
第15轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-01(五) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 重庆力帆 | |||
07-02(六) | 15:30 | 广州富力 | VS | 石家庄永昌 | |||
07-02(六) | 19:35 | 河南建业 | VS | 北京国安乐视 | |||
07-02(六) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
07-02(六) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 长春亚泰 | |||
07-03(日) | 15:30 | 延边富德 | VS | 杭州绿城 | |||
07-03(日) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 上海上港 | |||
07-03(日) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 广州恒大淘宝 |
第16轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08(五) | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 石家庄永昌 | |||
07-09(六) | 15:30 | 延边富德 | VS | 上海绿地申花 | |||
07-09(六) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 广州富力 | |||
07-09(六) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
07-10(日) | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 杭州绿城 | |||
07-10(日) | 19:35 | 上海上港 | VS | 河南建业 | 上海体育场 | ||
07-10(日) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 重庆力帆 | |||
07-10(日) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 天津泰达亿利 |
第17轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-15(五) | 19:35 | 广州富力 | VS | 天津泰达亿利 | |||
07-16(六) | 15:30 | 延边富德 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
07-16(六) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 北京国安乐视 | |||
07-16(六) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 河南建业 | |||
07-16(六) | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
07-17(日) | 19:35 | 长春亚泰 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
07-17(日) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 石家庄永昌 | |||
07-17(日) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 上海上港 |
第18轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-20(三) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 杭州绿城 | |||
07-20(三) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 河北华夏幸福 | |||
07-20(三) | 19:35 | 河南建业 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
07-20(三) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 延边富德 | |||
07-20(三) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 长春亚泰 | |||
07-20(三) | 19:35 | 上海上港 | VS | 重庆力帆 | 上海体育场 | ||
07-20(三) | 19:35 | 广州富力 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
07-21(四) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 上海绿地申花 |
第19轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-23(六) | 15:30 | 延边富德 | VS | 广州富力 | |||
07-23(六) | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 上海上港 | |||
07-23(六) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 天津泰达亿利 | |||
07-23(六) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 长春亚泰 | |||
07-24(日) | 15:30 | 江苏苏宁易购 | VS | 河南建业 | |||
07-24(日) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 北京国安乐视 | |||
07-24(日) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 上海绿地申花 | |||
07-24(日) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 石家庄永昌 |
第20轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-29(五) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 杭州绿城 | |||
07-30(六) | 15:30 | 延边富德 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
07-30(六) | 19:35 | 河南建业 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
07-30(六) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
07-31(日) | 15:30 | 广州富力 | VS | 上海上港 | |||
07-31(日) | 19:35 | 长春亚泰 | VS | 重庆力帆 | |||
07-31(日) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
07-31(日) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 河北华夏幸福 |
第21轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03(三) | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 北京国安乐视 | |||
08-03(三) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 杭州绿城 | |||
08-03(三) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 上海绿地申花 | |||
08-03(三) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 天津泰达亿利 | |||
08-04(四) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 广州富力 | |||
08-04(四) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 石家庄永昌 | |||
08-04(四) | 19:35 | 河南建业 | VS | 延边富德 | |||
08-04(四) | 19:35 | 上海上港 | VS | 长春亚泰 | 上海体育场 |
第22轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12(五) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 重庆力帆 | |||
08-13(六) | 15:30 | 延边富德 | VS | 上海上港 | |||
08-13(六) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 河南建业 | |||
08-13(六) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
08-13(六) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 天津泰达亿利 | |||
08-14(日) | 15:30 | 广州富力 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
08-14(日) | 19:35 | 长春亚泰 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
08-14(日) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 辽宁沈阳宏运 |
第23轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-19(五) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 杭州绿城 | |||
08-19(五) | 19:35 | 上海上港 | VS | 石家庄永昌 | 上海体育场 | ||
08-20(六) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
08-20(六) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
08-21(日) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 北京国安乐视 | |||
08-21(日) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 广州富力 | |||
08-21(日) | 19:35 | 河南建业 | VS | 河北华夏幸福 | |||
08-21(日) | 19:35 | 长春亚泰 | VS | 延边富德 |
第24轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09(五) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 延边富德 | |||
09-10(六) | 16:00 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 杭州绿城 | |||
09-10(六) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 河南建业 | |||
09-10(六) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
09-10(六) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 长春亚泰 | |||
09-10(六) | 19:35 | 上海上港 | VS | 北京国安乐视 | 上海体育场 | ||
09-11(日) | 15:30 | 广州富力 | VS | 上海绿地申花 | |||
09-11(日) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 江苏苏宁易购 |
第25轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-16(五) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 重庆力帆 | |||
09-17(六) | 15:30 | 延边富德 | VS | 河北华夏幸福 | |||
09-17(六) | 19:35 | 河南建业 | VS | 山东鲁能泰山 | |||
09-17(六) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 天津泰达亿利 | |||
09-18(日) | 16:00 | 长春亚泰 | VS | 广州富力 | |||
09-18(日) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
09-18(日) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 上海上港 | |||
09-18(日) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 石家庄永昌 |
第26轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-23(五) | 19:35 | 河北华夏幸福 | VS | 重庆力帆 | |||
09-24(六) | 16:00 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 延边富德 | |||
09-24(六) | 19:35 | 上海上港 | VS | 广州恒大淘宝 | 上海体育场 | ||
09-25(日) | 15:30 | 广州富力 | VS | 河南建业 | |||
09-25(日) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 长春亚泰 | |||
09-25(日) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
09-25(日) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 上海绿地申花 | |||
09-25(日) | 19:35 | 北京国安乐视 | VS | 山东鲁能泰山 |
第27轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-15(六) | 15:00 | 延边富德 | VS | 天津泰达亿利 | |||
10-15(六) | 19:35 | 石家庄永昌 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
10-15(六) | 19:35 | 江苏苏宁易购 | VS | 上海上港 | |||
10-16(日) | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 北京国安乐视 | |||
10-16(日) | 15:30 | 广州富力 | VS | 杭州绿城 | |||
10-16(日) | 19:35 | 山东鲁能泰山 | VS | 河北华夏幸福 | |||
10-16(日) | 19:35 | 上海绿地申花 | VS | 河南建业 | |||
10-16(日) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 辽宁沈阳宏运 |
第28轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-22(六) | 16:00 | 北京国安乐视 | VS | 广州富力 | |||
10-22(六) | 19:35 | 天津泰达亿利 | VS | 河北华夏幸福 | |||
10-22(六) | 19:35 | 上海上港 | VS | 山东鲁能泰山 | 上海体育场 | ||
10-22(六) | 19:35 | 重庆力帆 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
10-23(日) | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 长春亚泰 | |||
10-23(日) | 16:00 | 河南建业 | VS | 石家庄永昌 | |||
10-23(日) | 19:35 | 广州恒大淘宝 | VS | 延边富德 | |||
10-23(日) | 19:35 | 杭州绿城 | VS | 上海绿地申花 |
第29轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-30(日) | 15:00 | 河北华夏幸福 | VS | 杭州绿城 | |||
10-30(日) | 15:00 | 江苏苏宁易购 | VS | 广州恒大淘宝 | |||
10-30(日) | 15:00 | 广州富力 | VS | 辽宁沈阳宏运 | |||
10-30(日) | 15:00 | 天津泰达亿利 | VS | 上海上港 | |||
10-30(日) | 15:00 | 延边富德 | VS | 石家庄永昌 | |||
10-30(日) | 15:00 | 河南建业 | VS | 长春亚泰 | |||
10-30(日) | 15:00 | 山东鲁能泰山 | VS | 重庆力帆 | |||
10-30(日) | 15:00 | 上海绿地申花 | VS | 北京国安乐视 |
第30轮
|
开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 备注 |
信息
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05(六) | 15:00 | 石家庄永昌 | VS | 广州富力 | |||
11-05(六) | 15:00 | 上海上港 | VS | 河北华夏幸福 | 上海体育场 | ||
11-05(六) | 15:00 | 北京国安乐视 | VS | 河南建业 | |||
11-05(六) | 15:00 | 辽宁沈阳宏运 | VS | 江苏苏宁易购 | |||
11-05(六) | 15:00 | 长春亚泰 | VS | 上海绿地申花 | |||
11-05(六) | 15:00 | 重庆力帆 | VS | 天津泰达亿利 | |||
11-05(六) | 15:00 | 杭州绿城 | VS | 延边富德 | |||
11-05(六) | 15:00 | 广州恒大淘宝 | VS | 山东鲁能泰山 |
发表评论